服務熱線
18501309179
產品型號:HJ19-AR826
更新時間:2024-05-21
廠商性質:生產廠家
訪問量:1157
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES風速計 手持式風速檢測儀 風速測量儀
型號:HJ19-AR826
測溫范圍 | -- |
風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
風速/風量測試轉換 | -- |
℃/℉溫度單位轉換 | -- |
溫度測量誤差 | -- |
風速測量誤差 | ±3%±1dgts |
自動/手動關機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots Km/hr,Mph |
背光顯示功能 | √ |
zui大/zui小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測量 | √ |
解析度 | 0.1m/s |
數據保持功能 | √ |
RS232信號輸出口 | -- |
風量測試功能 | -- |
北京北信未來電子科技中心
:王華
:
:
:www.lcs168.com