服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)境保護(hù)·熱/磁/放射測(cè)HJ07-FPH-1光合有效放射表
產(chǎn)品型號(hào):HJ07-FPH-1
更新時(shí)間:2024-05-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:2072
15313095671
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES光合有效放射表 光量子表 自然光光和放射測(cè)量表
型號(hào):HJ07-FPH-1
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1光合有效放射表主要用于測(cè)400~700nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)的自然光的光合有效放射,并且使用簡(jiǎn)單,可直接與數(shù)字電壓表或數(shù)據(jù)采集器相連,可在全天候條件下使用。廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)氣象、農(nóng)作物生長(zhǎng)、生態(tài)學(xué)的研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO氣象組織規(guī)范(CIMO Guide) ? 適用于各種惡劣環(huán)境 ? 穩(wěn)定性好 ? 無(wú)源準(zhǔn)確測(cè)量 ? 使用方便、免維護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1采用硅光探測(cè)器,通過(guò)一個(gè)400~700nm的光學(xué)濾光器,當(dāng)有光照時(shí),產(chǎn)生一個(gè)與入射放射強(qiáng)度成正比的電壓信號(hào),并且其靈敏度與入射光的直射角度的余弦成正比。每臺(tái)都給出各自的靈敏度,并可以直接讀出單位為µmol/m2•s 的測(cè)量數(shù)值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 農(nóng)作物生長(zhǎng) ? 光合潛力研究 ? 旅游環(huán)保生態(tài) ? 溫室控制 ? 科研院校實(shí)驗(yàn) ? 太陽(yáng)能研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
訂購(gòu)說(shuō)明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來(lái)電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)