服務熱線
18501309179
產品型號:BX-M804
更新時間:2024-05-12
廠商性質:生產廠家
訪問量:1445
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES關鍵詞:一體式多要素氣象變送器 氣象變送器 多功能小型超聲波一體式多要素氣象變送器
■產品用途:高性能小型超聲波一體式多要素氣象變送器
小型一體式氣象站可廣泛適用于環境檢測,集風速、風向、溫濕度、噪聲采集、PM2.5和PM10、大氣壓力、光照于一體。
■儀器特點:高性能小型超聲波一體式多要素氣象變送器
1.360°全方:無啟動風速限制,零風速工作無角度限制,360°全方。
2.多要素集成:集風速、風向、溫濕度、噪聲、PM2.5、PM10,光照、大氣壓力于一體。
3. 一體式設計:無移動部件,安裝便捷 體積小、重量輕,抗紫外線,使用時間長。
4. 高精度、響應快:采用高靈敏探頭信號穩定 精度高。
■技術參數:
直流供電(默認) | 10-30VDC | |
zui大功耗 | RS485輸出:0.7W 4G輸出:1.08W | |
精度 | 風速 | ±0.5+2%FS |
風向 | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃ (25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪聲 | ±0.5db(在參考音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3um,98%@>=0.5um PM2.5精度:±3%FS(@100ug/m3、25℃、50%RH) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 風速 | 0~40m/s,啟動風速0.5m/s |
風向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
大氣壓力 | 0-120Kpa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10、PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1Kpa/y | |
噪聲 | ≤3db/y | |
PM10、PM2.5 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
響應時間 | 風速 | 1s |
風向 | 1s | |
溫濕度 | ≤1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1S | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
光照強度 | ≤0.1s | |
防護等級 | IP54 | |
輸出信號 | RS485(標準Modbus通訊協議) | |
4G中國移動或中國聯通或中國電信的手機網絡 |