服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式檢測(cè)儀器·測(cè)厚儀系列BXS10-QuaNix記憶型測(cè)厚儀
產(chǎn)品型號(hào):BXS10-QuaNix
更新時(shí)間:2024-05-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1198
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION記憶型測(cè)厚儀 德國(guó)尼克斯記憶型測(cè)厚儀
型號(hào):BXS10-QuaNix keyless-keyless
QuaNix keyless/keyless(記憶型):
1.無(wú)需校準(zhǔn)
2.Fe/NFe兩用探頭
3.自動(dòng)調(diào)零
4.自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)
5.無(wú)任何按鍵
6.無(wú)線傳輸迷你探頭
7.可存儲(chǔ)3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組(keyless記憶型)
QuaNix技術(shù)參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無(wú)線分體 | |||
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
測(cè)量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
測(cè)量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |||||
存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | |||||
數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||||
超限報(bào)警 | - | 上下限 | ||||
zui小基體 | 10mm×10mm | |||||
zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
電 源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié) | |||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
北京北信未來(lái)電子科技中心
:
:王華
:
:www.lcs168。。com